일단 OSI 7계층에 대한 설명과 주요프로토콜, 단위이다.
계층 | 설명 | 주요프로토콜 | 단위 |
응용 계층 (Application Layer) | 사용자와 네트워크 간의 응용 서비스(ex, Kakao talk) 연결 | HTTP,TELNET, DHCP 등등 | Data |
표현 계층 (Presentation Layer) | 데이터의 형식 설정과 부호 교환, 암호화, 해독. (ex, 코드) | TLS, SSL, JPEG,MPEG | Data |
세션 계층 (Session Layer) | 응용 프로세스 간의 연결 접속 및 동기제어(타이밍 맞춤) | SSH, TLS | Data |
전송 계층 (Transport Layer) | 프로세스 간 논리적 통신 서비스 제공 패킷들의 전송유효 확인, 신뢰성 보장 | TCP(신뢰), UDP(비신뢰) | Segment |
네트워크 계층 (Network Layer) | 최선의 통신경로 제공(라우팅) | IP, ARP, ICMP | Packet |
데이터링크 계층 (Data Link Layer) | 데이터 전송, 전송 오류 제어(Frame) 오류검출,재전송,흐름제어(속도와 양) | Ethernet, ATM | Frame |
물리 계층 (Physical Layer) | 전기적 변환이나 물리적인 연결방식. (ex, 통신회선) | RS – 232, RS – 485 | Bits |
1계층부터 핵심만 해보자면
물리계층은 전기적 변환이나 물리적인 연결방식이며 대표적인 장비로는 리피터 같은게 있다.
데이터링크 계층의 경우 MAC과 대표적인 장비 브릿지가 있다.
네트워크 계층은 IP와 대표적인 장비 라우터
전송 계층은 네트워크 끝단에 위치하며 신뢰를 위한 프로토콜 TCP, 비신뢰이며 속도가 빠른 UDP가 대표적이다.
그위에는 많이나오는 편은 아닌듯 하다.
비교