FM 2019 자유계약 영입 추천
영입할떄 나이 / 부상빈도를 주의해서 영입할 수 있도록
상위리그에서 뛸만한 선수는 벤 아르파 /보니 / 구아린 /베르톨라시 / 마르키시오 / 아바테 / 구르퀴프 / 루카스 시우바 / 마티아스 / 홀트비 / 비비아니 정도 추천한다.
Hatem Ben ArfaAttacking Midfield |
| 32 | Jul 1, 2019 | 6,00 Mill. € |
Wilfried BonyCentre-Forward | | 30 | Jul 1, 2019 | 5,50 Mill. € |
Fredy GuarínCentral Midfield | | 33 | Jul 1, 2019 | 4,50 Mill. € |
Heinz LindnerGoalkeeper | | 29 | Jul 1, 2019 | 3,50 Mill. € |
Danny SimpsonRight-Back |
| 32 | Jul 1, 2019 | 3,50 Mill. € |
Andrea BertolacciCentral Midfield | | 28 | Jul 1, 2019 | 3,00 Mill. € |
Joe LedleyCentral Midfield | | 32 | Jan 31, 2019 | 3,00 Mill. € |
| | | | |
Claudio Marchisio Central Midfield | | 33 | Jul 1, 2019 | 3,00 Mill. € |
Fábio CoentrãoLeft-Back | | 31 | Jul 1, 2019 | 2,50 Mill. € |
Ivan StrinicLeft-Back | | 32 | Aug 23, 2019 | 2,50 Mill. € |
Martin OlssonLeft-Back | | 31 | Jul 1, 2019 | 2,50 Mill. € |
Nemanja PejcinovicCentre-Back |
| 31 | Feb 28, 2019 | 2,30 Mill. € |
Emre ColakAttacking Midfield | | 28 | Sep 1, 2019 | 2,20 Mill. € |
Jagos VukovicCentre-Back | | 31 | Sep 3, 2019 | 2,00 Mill. € |
Ignazio AbateRight-Back | | 32 | Jul 1, 2019 | 2,00 Mill. € |
| | | | |
Yoann GourcuffAttacking Midfield | | 33 | Jan 23, 2019 | 2,00 Mill. € |
JeffersonLeft-Back | | 31 | Sep 2, 2019 | 2,00 Mill. € |
Cheikh N’DoyeCentral Midfield | | 33 | Jul 1, 2019 | 2,00 Mill. € |
Lucas SilvaDefensive Midfield | | 26 | Sep 2, 2019 | 2,00 Mill. € |
Jesús GámezRight-Back | | 34 | Jul 1, 2018 | 2,00 Mill. € |
DenílsonDefensive Midfield | | 31 | Jul 1, 2018 | 2,00 Mill. € |
| | | | |
Yevhen KhacheridiCentre-Back | | 32 | Jul 18, 2019 | 1,75 Mill. € |
| | | | |
| | | |
|
Mile JedinakDefensive Midfield |
| 35 | Jul 1, 2019 | 1,50 Mill. € |
Yamil AsadLeft Winger |
| 25 | Jul 8, 2019 | 1,50 Mill. € |
Younès KaboulCentre-Back |
| 33 | Jan 1, 2019 | 1,50 Mill. € |
Jack RodwellDefensive Midfield | | 28 | Jul 1, 2019 | 1,50 Mill. € |
Gary HooperCentre-Forward | | 31 | Jul 1, 2019 | 1,50 Mill. € |
Marco MatiasRight Winger | | 30 | Jul 1, 2019 | 1,50 Mill. € |
Pawel WszolekRight Midfield | | 27 | Jul 1, 2019 | 1,50 Mill. € |
Ben MarshallRight Midfield | | 28 | Jul 27, 2019 | 1,50 Mill. € |
James MorrisonCentral Midfield |
| 33 | Jul 1, 2019 | 1,50 Mill. € |
Giulio DonatiRight-Back | | 29 | Jul 1, 2019 | 1,50 Mill. € |
Lewis HoltbyAttacking Midfield |
| 28 | Jul 1, 2019 | 1,50 Mill. € |
| | | | |
| | | | |
Jonathan BiabianyRight Winger |
| 31 | Jul 1, 2019 | 1,50 Mill. € |
————————————————–
사이트 리뉴얼중입니다~
서버(Linux, ESXi), NAS(헤놀로지, ESXi 및 IT관련 정보, 기타 등등을 공유하는 커뮤니티 SVRFORUM을 새로 만들었습니다.
많은 가입(?) 부탁드립니다~
https://svrforum.com
이전글들은 모두 상단 메뉴의 Blog 글 모음에있습니다!